Oliekoeler, motorolie
SKU:
BGACO5900
€ 47,10
Uitverkocht
Uitverkocht
17
People watching this product now!
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
Payment Methods:
Description
Oliekoeler, motorolie van BGA, artikelnummer CO5900.
Productspecificaties
| Emissienorm | Tot 5 euro |
|---|---|
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met filter |
| Netlengte [mm] | 95 |
| Netbreedte [mm] | 63 |
| Netdiepte [mm] | 44 |
| Materiaal | Aluminium |
| Voor OE nummer | 1103P7 |
| Type koeling | Watergekoeld |
| Behuizing | Met behuizing |
OEM-nummers
| CITROËN | 1103.P7 |
|---|---|
| CITROËN | 1103.T5 |
| PEUGEOT | 1103.P7 |
| PEUGEOT | 1103.T5 |
| MINI | 11428643749 |
| MINI | V864374980 |
Geschikte voertuigen
| Merk / model | Type | Bouwjaar | Motor |
|---|---|---|---|
| CITROËN C4 Coupé (LA_) | 1.6 THP 150 | 2008 – 2011 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 2008 – 2010 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) | 1.6 16V | 2008 – 2013 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 THP 165 | 2014 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 140 | 2008 – 2011 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| CITROËN C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 2008 – 2011 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN C4 PICASSO I Monovolume (UD_) | 1.6 16V | 2008 – 2013 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN C4 PICASSO I Monovolume (UD_) | 1.6 THP 140 | 2008 – 2013 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 THP 165 | 2014 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) | 1.6 THP 165 | 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 2022 | Benzine/Elektro · DGX (EP6FADTXHPE) · 1598 cc · 133 kW |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 2020 | Benzine/Elektro · DGZ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 150 (A45GXJ) | 2019 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 2019 | Benzine · 5GY (EP6FDTM) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN C5 X (ND_, NC_) | Hybrid 225 (NDDGYP) | 2021 | Benzine/Elektro · DGY (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 2011 – 2015 | Benzine · 5FF (EP6DTS) · 1598 cc · 149 kW |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 Racing | 2011 – 2015 | Benzine · 5FD (EP6DTS) · 1598 cc · 152 kW |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP 165 | 2014 – 2015 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 THP160 | 2012 – 2015 | Benzine · 5FM (EP6DT) · 1598 cc · 120 kW |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 Racing | 2014 – 2015 | Benzine · 5FD (EP6DTS) · 1598 cc · 152 kW |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 THP 165 | 2015 – 2015 | Benzine · 5FM (EP6DT) · 1598 cc · 120 kW |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 160 | 2012 – 2015 | Benzine · 5FM (EP6CDTM) · 1598 cc · 120 kW |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 165 | 2012 – 2015 | Benzine · 5FM (EP6CDTM), 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 THP 200 | 2011 – 2015 | Benzine · 5FU (EP6CDTX), 5FU (EP6DTX) · 1598 cc · 147 kW |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 150 | 2011 – 2015 | Benzine · 5FE (EP6CDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 | 2012 – 2015 | Benzine · 5FM (EP6CDTM), 5FM (EP6DT), 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 165 Hybrid | 2012 – 2015 | Benzine/Elektro · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN DS5 | 1.6 THP 200 | 2011 – 2015 | Benzine · 5FU (EP6CDTX), 5FU (EP6DTX) · 1598 cc · 147 kW |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 PureTech 180 | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.6 THP 165 | 2018 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| DS DS 3 (SA_) | 1.6 THP (SA5GZM) | 2015 – 2019 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 120 kW |
| DS DS 3 (SA_) | 1.6 THP 208 (SA5GRM) | 2015 – 2019 | Benzine · 5GR (EP6FDTX) · 1598 cc · 153 kW |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP | 2015 – 2019 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 120 kW |
| DS DS 3 Cabriolet (SB_) | 1.6 THP 208 | 2015 – 2019 | Benzine · 5GR (EP6FDTX) · 1598 cc · 153 kW |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 165 | 2015 – 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) | 1.6 THP 210 | 2015 – 2018 | Benzine · 5GM (EP6FDTX) · 1598 cc · 155 kW |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | E-TENSE 225 (F3DGZT, F4DGYT) | 2021 – 2025 | Benzine/Elektro · DGY (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 180 (F35GFT) | 2021 – 2022 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 132 kW |
| DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_, FP_, F4_) | PureTech 225 (FP5GGT) | 2021 – 2022 | Benzine · 5GG (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 165 (KF5GZT) | 2015 – 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| DS DS 5 (KF_) | 1.6 THP 210 | 2015 – 2018 | Benzine · 5GM (EP6FDTX) · 1598 cc · 155 kW |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU) | 2022 | Benzine/Elektro · DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 2022 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHPA) · 1598 cc · 220 kW |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 2022 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHPR) · 1598 cc · 265 kW |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 180 (J45GFU) | 2022 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| DS DS 7 (J4_, JC_) | PureTech 225 (J45GGU) | 2022 | Benzine · 5GG (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 2017 – 2022 | Benzine · 5GC (EP6FADTX), 5GG (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 2020 | Benzine/Elektro · 5GQ (EP6FADTXHP), DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 2019 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHP) · 1598 cc · 221 kW |
| DS DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 2020 – 2022 | Benzine/Elektro · DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| DS DS 9 (X2_) | 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | 2022 – 2024 | Benzine/Elektro · DGY (EP6FADTXHP) · 1598 cc · 184 kW |
| DS DS 9 (X2_) | E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 2021 – 2024 | Benzine/Elektro · DGS (EP6FADTXHPR) · 1598 cc · 265 kW |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 2010 – 2013 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 2006 – 2010 | Benzine · N14 B16 A, N14 B16 AB · 1598 cc · 128 kW |
| MINI MINI (R56) | Cooper S | 2010 – 2013 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 2011 – 2013 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI (R56) | Cooper S John Cooper Works | 2006 – 2010 | Benzine · N14 B16 AB · 1598 cc · 141 kW |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works | 2007 – 2013 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 155 kW |
| MINI MINI (R56) | John Cooper Works GP | 2012 – 2013 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 160 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 2010 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 2008 – 2010 | Benzine · N14 B16 A, N14 B16 AB · 1598 cc · 128 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 2010 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 2007 – 2015 | Benzine · N14 B16 A, N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | Cooper S | 2008 – 2010 | Benzine · N14 B16 AB · 1598 cc · 141 kW |
| MINI MINI Cabriolet (R57) | John Cooper Works | 2008 – 2015 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 155 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2010 – 2014 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2007 – 2014 | Benzine · N14 B16 AB, N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2007 – 2010 | Benzine · N14 B16 A, N14 B16 AB · 1598 cc · 128 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2010 – 2014 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S John Cooper Works | 2008 – 2010 | Benzine · N14 B16 AB · 1598 cc · 141 kW |
| MINI MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 2007 – 2014 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 155 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 90 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N16 B16 A · 1598 cc · 90 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 2010 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 2010 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 2014 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 140 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 2010 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 2010 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 2010 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 2014 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 140 kW |
| MINI MINI COUNTRYMAN (R60) | John Cooper Works ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 C · 1598 cc · 160 kW |
| MINI MINI Coupé (R58) | Cooper S | 2010 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI Coupé (R58) | Cooper S | 2010 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI Coupé (R58) | Cooper S JCW | 2010 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI Coupé (R58) | John Cooper Works | 2010 – 2015 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 155 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 2013 – 2016 | Benzine · N16 B16 A · 1598 cc · 90 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 90 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S | 2014 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 140 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | Cooper S ALL4 | 2012 – 2016 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 140 kW |
| MINI MINI PACEMAN (R61) | John Cooper Works ALL4 | 2013 – 2016 | Benzine · N18 B16 C · 1598 cc · 160 kW |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | 2011 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 120 kW |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S | 2011 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 135 kW |
| MINI MINI Roadster (R59) | Cooper S JCW | 2011 – 2015 | Benzine · N18 B16 A · 1598 cc · 147 kW |
| MINI MINI Roadster (R59) | John Cooper Works | 2011 – 2015 | Benzine · N14 B16 C, N18 B16 C · 1598 cc · 155 kW |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V RC | 2007 – 2012 | Benzine · 5FY (EP6DTS) · 1598 cc · 128 kW |
| PEUGEOT 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V Turbo | 2006 – 2013 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 2007 – 2012 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 207 CC (WD_) | 1.6 16V Turbo | 2009 – 2013 | Benzine · 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) · 1598 cc · 115 kW |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V RC | 2007 – 2012 | Benzine · 5FY (EP6DTS) · 1598 cc · 128 kW |
| PEUGEOT 207 SW (WK_) | 1.6 16V Turbo | 2007 – 2012 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi | 2014 – 2019 | Benzine · 5GR (EP6FDTX) · 1598 cc · 153 kW |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 GTi (CA5FU8) | 2012 – 2019 | Benzine · 5FU (EP6CDTX) · 1598 cc · 147 kW |
| PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) | 1.6 THP 165 | 2015 – 2019 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 3008 I Monovolume (0U_) | 1.6 THP | 2009 – 2016 | Benzine · 5FE (EP6CDTM), 5FE (EP6CDTMD), 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 3008 I Monovolume (0U_) | 1.6 Turbo | 2014 – 2016 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 2016 | Benzine · 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid | 2019 | Benzine/Elektro · 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | Hybrid4 (M45GBU) | 2019 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHPA), 5GB (EP6FADTXHPP) · 1598 cc · 220 kW |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009 – 2014 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 16V | 2009 – 2014 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| PEUGEOT 308 CC (4B_) | 1.6 THP | 2010 – 2014 | Benzine · 5FY (EP6CDTX) · 1598 cc · 147 kW |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 – 2014 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2008 – 2014 | Benzine · 5FY (EP6DTS) · 1598 cc · 128 kW |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 2007 – 2014 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 GTi | 2010 – 2014 | Benzine · 5FY (EP6CDTX) · 1598 cc · 147 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GT 205 | 2014 – 2021 | Benzine · 5GT (EP6FDTX) · 1598 cc · 151 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi | 2015 – 2021 | Benzine · 5GP (EP6FDTR) · 1598 cc · 184 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi (L35GNH) | 2015 – 2021 | Benzine · 5GN (EP6FDTR) · 1598 cc · 200 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 2018 – 2021 | Benzine · EGX (EP6FADTR) · 1598 cc · 193 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 PureTech 225 | 2018 – 2021 | Benzine · GGR (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.6 THP 150 | 2014 – 2021 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 2021 | Benzine/Elektro · DGM (EP6LTCHPE), DGX (EP6FADTXHPE) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 2021 | Benzine/Elektro · DGN (EP6LTCHPD), DGY (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007 – 2014 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2008 – 2014 | Benzine · 5FY (EP6DTS) · 1598 cc · 128 kW |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 16V | 2007 – 2014 | Benzine · 5FT (EP6DT) · 1598 cc · 103 kW |
| PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 THP 16V | 2009 – 2014 | Benzine · 5FV (EP6CDT) · 1598 cc · 115 kW |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 GT 205 | 2015 – 2021 | Benzine · 5GT (EP6FDTX) · 1598 cc · 151 kW |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 2018 – 2021 | Benzine · 5GG (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.6 THP 150 (L45GXA) | 2014 – 2021 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 180 (F4DGXT) | 2021 | Benzine/Elektro · DGM (EP6LTCHPE), DGX (EP6FADTXHPE) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | Hybrid 225 (F4DGYT) | 2021 | Benzine/Elektro · DGN (EP6LTCHPD), DGY (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 180 (F3DGXT) | 2022 | Benzine/Elektro · DGX (EP6FADTXHPE) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 408 II (FP_, F3_, FM_) | Hybrid 225 (F3DGYT) | 2022 | Benzine/Elektro · DGY (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 2009 – 2017 | Benzine · 5FV (EP6CDT) · 1598 cc · 115 kW |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 2012 – 2017 | Benzine · 5FX (EP6DT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 163 | 2012 – 2017 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 120 kW |
| PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 165 | 2012 – 2017 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 110 (M45GXV, M45GXW) | 2018 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 2016 | Benzine · 5GY (EP6FDTM), 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2010 – 2018 | Benzine · 5FN (EP6CDT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 508 I (8D_) | 1.6 THP | 2011 – 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 2018 | Benzine · 5GF (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 2018 | Benzine · 5GG (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 150 (F35GXV) | 2018 | Benzine · 5GX (EP6FDTMD) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | 1.6 THP 165 (F35GYV) | 2018 | Benzine · 5GY (EP6FDTM) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | Hybrid 225 (F35GQU) | 2019 | Benzine/Elektro · 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) | PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 2021 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHPR) · 1598 cc · 265 kW |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 | 2012 – 2018 | Benzine · 5GZ (EP6FDT) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 508 SW I (8E_) | 1.6 THP | 2010 – 2018 | Benzine · 5FE (EP6CDTM), 5FN (EP6CDT) · 1598 cc · 110 kW |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 180 | 2018 | Benzine · GFR (EP6FADTXD) · 1598 cc · 133 kW |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 2018 | Benzine · GCR (EP6FADTX) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 1.6 THP 165 (F45GYV) | 2018 | Benzine · 5GY (EP6FDTM) · 1598 cc · 121 kW |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | Hybrid 224 (F45GQU) | 2019 | Benzine/Elektro · 5GQ (EP6FADTXHPD) · 1598 cc · 165 kW |
| PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 2021 | Benzine/Elektro · 5GB (EP6FADTXHPR) · 1598 cc · 265 kW |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 16V | 2010 – 2015 | Benzine · 5FU (EP6CDTX) · 1598 cc · 147 kW |
| PEUGEOT RCZ | 1.6 THP 270 | 2013 – 2015 | Benzine · 5FG (EP6CDTR) · 1598 cc · 199 kW |
Controleer altijd met de kentekenzoeker of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig.
