Poly V-riem
SKU:
ASH112-4PK790
€ 2,25
3 op voorraad
3 op voorraad
14
People watching this product now!
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
Payment Methods:
Description
Poly V-riem van ASHIKA, artikelnummer 112-4PK790.
Productspecificaties
| Type | 4PK0790 |
|---|---|
| Ribbenaantal | 4 |
| Lengte [mm] | 790 |
OEM-nummers
| DAIHATSU | 9004831012 |
|---|---|
| DAIHATSU | 9004831013 |
| DAIHATSU | 9004831013000 |
| DAIHATSU | 9004831018 |
| HONDA | 31110-P1K-E03 |
| HONDA | 31110P1KE01 |
| HONDA | 31110P72505 |
| HONDA | 31110P72506 |
| HONDA | 31110P75004 |
| MITSUBISHI | 4451A084 |
| MITSUBISHI | MR460467 |
| NISSAN | 119204A00B |
| NISSAN | 95141M68K00 |
| SUBARU | 9514163B50 |
| SUZUKI | 4918063B50 |
| SUZUKI | 4918160A00 |
| SUZUKI | 95141M68K10 |
| TOYOTA | 9936400790 |
| TOYOTA | 9936420790 |
| TOYOTA | 9936430790 |
| TOYOTA | 9936480790 |
| CHEVROLET | 25183062 |
| CHEVROLET | 96444475 |
| DAEWOO | 96838908 |
Geschikte voertuigen
| Merk / model | Type | Bouwjaar | Motor |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 0.8 | 2005 – 2013 | Benzine · LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) · 796 cc · 38 kW |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | 0.8 LPG | 2005 – 2007 | Benzine/Autogas (LPG) · LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) · 796 cc · 38 kW |
| DAEWOO MATIZ (M100, M150) | 0.8 | 1998 | Benzine · F8CV · 796 cc · 38 kW |
| HONDA ACCORD VI (CK, CG, CH, CF, CL) | 1.6 i (CG7) | 1998 – 2002 | Benzine · D16B6 · 1590 cc · 85 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 – 2001 | Benzine · D14A7, D14Z3 · 1396 cc · 55 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.4 16V (MB8) | 1998 – 2001 | Benzine · D14A8, D14Z4 · 1396 cc · 66 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.5 16V (MB9) | 1998 – 2001 | Benzine · D15Z8 · 1493 cc · 84 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998 – 2001 | Benzine · D16B2, D16W3 · 1590 cc · 85 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.6 16V (MC1) | 1998 – 2001 | Benzine · D16W4 · 1590 cc · 92 kW |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) | 1.8 16V (MC2) | 1998 – 2001 | Benzine · B18C4 · 1797 cc · 124 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 – 2001 | Benzine · D14A2, D14A6, D14A8, D14Z4 · 1396 cc · 66 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.4 i (MA8, MB2) | 1995 – 2001 | Benzine · D14A5, D14A7, D14Z3 · 1396 cc · 55 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 16V (MB3) | 1997 – 2001 | Benzine · D15Z8 · 1493 cc · 84 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.5 i Vtec-E (MA9) | 1994 – 1997 | Benzine · D15Z3 · 1493 cc · 66 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 16V (MB4) | 1997 – 2001 | Benzine · D16B2, D16W3 · 1590 cc · 85 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i (MB1) | 1994 – 1997 | Benzine · D16Y3 · 1590 cc · 83 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.6 i Vtec (MB1) | 1994 – 1997 | Benzine · D16Y2 · 1590 cc · 93 kW |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) | 1.8 16V (MB6) | 1997 – 2001 | Benzine · B18C4 · 1797 cc · 124 kW |
| HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) | 1.4 i S (EJ9) | 1995 – 2001 | Benzine · D14A4, D14Z2, D14Z4 · 1396 cc · 66 kW |
| HONDA CIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | 1.4 i (EJ9) | 1995 – 2001 | Benzine · D14A4, D14Z2, D14Z4 · 1396 cc · 66 kW |
| HONDA CIVIC VI Sedan (EJ, EK, SO) | 1.5 i (EK3) | 1995 – 2001 | Benzine · D15Z4, D15Z6, D15Z7 · 1493 cc · 84 kW |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | 2002 – 2004 | Benzine · M 160.910 · 599 cc · 52 kW |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 2000 – 2004 | Benzine · M 160 E6AL B03, M 160.910 · 599 cc · 40 kW |
| SMART CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 2001 – 2004 | Benzine · M 160 E6AL B05, M 160.910 · 599 cc · 45 kW |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.433) | 2003 – 2004 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 55 kW |
| SMART CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) | 2003 – 2004 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 45 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330) | 2002 – 2004 | Benzine · M 160.910 · 599 cc · 52 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) | 2001 – 2004 | Benzine · M 160 E6AL B05, M 160.910 · 599 cc · 45 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 1998 – 2004 | Benzine · M 160 E6AL B03, M 160.910 · 599 cc · 40 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 1998 – 2004 | Benzine · M 160 E6AL B04, M 160.910 · 599 cc · 33 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.330) | 2003 – 2004 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 37 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.333) | 2003 – 2004 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 55 kW |
| SMART CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 2003 – 2004 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 45 kW |
| SMART CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | 2002 – 2003 | Benzine · M 160.910 · 599 cc · 52 kW |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 2004 – 2007 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 55 kW |
| SMART FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 2004 – 2007 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 45 kW |
| SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.330) | 2004 – 2007 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 37 kW |
| SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.333) | 2004 – 2007 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 55 kW |
| SMART FORTWO Coupé (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 2004 – 2007 | Benzine · M 160.920 · 698 cc · 45 kW |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) | 2003 – 2005 | Benzine · M 160.921 · 698 cc · 45 kW |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 (452.434) | 2003 – 2005 | Benzine · M 160.922 · 698 cc · 60 kW |
| SMART ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) | 2003 – 2005 | Benzine · M 160.923 · 698 cc · 74 kW |
| SMART ROADSTER Coupé (452) | 0.7 (452.334) | 2003 – 2005 | Benzine · M 160.921 · 698 cc · 60 kW |
| SMART ROADSTER Coupé (452) | 0.7 Brabus (452.337) | 2003 – 2005 | Benzine · M 160.923 · 698 cc · 74 kW |
| SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) | 1.6 4x4 (SQ416) | 1998 – 2003 | Benzine · G16B · 1590 cc · 69 kW |
| SUZUKI JIMNY Terreinwagen gesloten (SN, JB_) | 1.3 16V (SN413) | 2001 | Benzine · M13A · 1328 cc · 60 kW |
| SUZUKI JIMNY Terreinwagen gesloten (SN, JB_) | 1.3 16V 4WD (SN413, JB43) | 2001 | Benzine · M13A · 1328 cc · 60 kW |
| SUZUKI JIMNY Terreinwagen gesloten (SN, JB_) | 1.3 4WD (SN413) | 2014 | Benzine · M13A · 1328 cc · 62 kW |
Controleer altijd met de kentekenzoeker of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig.
