Remblokkenset, schijfrem

SKU: ASH51-00-0105

 9,33

1 op voorraad

1 op voorraad

Voer uw kenteken in zodat wij kunnen controleren of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig.
Totaal aantal producten
Opties totaal
Eindtotaal
19 People watching this product now!
  • Courier delivery

Our courier will deliver to the specified address

2-3 Days

6.95€

  • DHL Courier delivery

DHL courier will deliver to the specified address

2-3 Days

6.95€

Payment Methods:

Description

Remblokkenset, schijfrem van ASHIKA, artikelnummer 51-00-0105.

Productspecificaties

Dikte [mm]16,7
ControletekenR90 Homologated
Lengte [mm]123
Hoogte 1 [mm]43,6
Slijtageindicatorvoorbereid voor waarschuwing bij slijtage
Aanvullend artikel/aanvullende informatieZonder toebehoren
RemsysteemATE
BundeltypeDoos
Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2Met plunjerclip
WVA-nummer20180
WVA-nummer20181
InbouwplaatsAchteras
Voor OE nummer1160340

OEM-nummers

BMW1160340
BMW1160341
BMW1160533
BMW1161455
BMW1161456
BMW1162446
BMW1162447
BMW1165233
BMW1165235
BMW2157617
BMW2157621
BMW34211160340
BMW34211160341
BMW34211160533
BMW34211161455
BMW34211161456
BMW34211162446
BMW34211162447
BMW34211165233
BMW34211165235
BMW34212157617
BMW34212157621
BMW34216761238
BMW6761238

Geschikte voertuigen

Merk / modelTypeBouwjaarMotor
ALPINA RLE Roadster (Z1)2.71990 – 1991Benzine · C2/6 · 2693 cc · 147 kW
ALPINA ROADSTER S (E85)3.32003 – 2005Benzine · E 5/2 · 3346 cc · 221 kW
BMW 3 (E36)316 i1991 – 1993Benzine · M40 B16 (164E1) · 1596 cc · 73 kW
BMW 3 (E36)316 i1993 – 1998Benzine · M43 B16 (164E2) · 1596 cc · 75 kW
BMW 3 (E36)318 i1990 – 1993Benzine · M40 B18 (184E1) · 1796 cc · 83 kW
BMW 3 (E36)318 i1993 – 1998Benzine · M43 B18 (184E2) · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 (E36)318 i1992 – 1995Benzine · M42 B18 (184S1) · 1796 cc · 103 kW
BMW 3 (E36)318 is1993 – 1995Benzine · M42 B18 (184S1) · 1796 cc · 103 kW
BMW 3 (E36)318 is1996 – 1998Benzine · M44 B19 (194S1) · 1895 cc · 103 kW
BMW 3 (E36)318 tds1995 – 1998Diesel · M41 D17 (174T1) · 1665 cc · 66 kW
BMW 3 (E36)320 i1991 – 1998Benzine · M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 (E36)323 i1995 – 1998Benzine · M52 B25 (256S3) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 (E36)325 i1990 – 1995Benzine · M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 (E36)325 td1991 – 1998Diesel · M51 D25 (256T1) · 2497 cc · 85 kW
BMW 3 (E36)325 tds1993 – 1998Diesel · M51 D25 (256T1) · 2497 cc · 105 kW
BMW 3 (E36)328 i1995 – 1998Benzine · M52 B28 (286S1) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 (E46)316 i1998 – 2002Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 77 kW
BMW 3 (E46)316 i2000 – 2005Benzine · M43 B16 (164E3) · 1596 cc · 77 kW
BMW 3 (E46)316 i2002 – 2005Benzine · N42 B18 A, N46 B18 A · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 (E46)316 i2002 – 2005Benzine · N40 B16 A, N45 B16 A · 1596 cc · 85 kW
BMW 3 (E46)318 d2001 – 2003Diesel · M47 D20 (204D1) · 1951 cc · 85 kW
BMW 3 (E46)318 d2003 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 85 kW
BMW 3 (E46)318 i1997 – 2001Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 87 kW
BMW 3 (E46)318 i2001 – 2005Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C · 1995 cc · 105 kW
BMW 3 (E46)320 d1998 – 2001Diesel · M47 D20 (204D1) · 1951 cc · 100 kW
BMW 3 (E46)320 d2001 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 (E46)320 d1998 – 2001Diesel · M47 D20 (204D1) · 1951 cc · 95 kW
BMW 3 (E46)320 i1998 – 2000Benzine · M52 B20 (206S4) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 (E46)320 i2000 – 2005Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW 3 (E46)323 i1998 – 2000Benzine · M52 B25 (256S4) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 (E46)325 i2000 – 2005Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 (E46)325 xi2000 – 2005Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 (E46)328 i1998 – 2000Benzine · M52 B28 (286S2) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)318 i1994 – 1999Benzine · M43 B18 (184E2) · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)318 i1994 – 1995Benzine · M42 B18 (184S1) · 1796 cc · 103 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)320 i1993 – 1999Benzine · M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)323 i1995 – 1999Benzine · M52 B25 (256S3) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)325 i1993 – 1995Benzine · M50 B25 (256S2) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Cabriolet (E36)328 i1995 – 1999Benzine · M52 B28 (286S1) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci2001 – 2007Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A · 1995 cc · 105 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci2004 – 2006Benzine · N46 B20 A, N46 B20 C · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)318 Ci2000 – 2006Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A · 1995 cc · 100 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Cd2005 – 2007Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Ci2000 – 2007Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)320 Ci2006 – 2007Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 120 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)323 Ci2000 – 2000Benzine · M52 B25 (256S4) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Cabriolet (E46)325 Ci2000 – 2006Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Compact (E36)316 g1996 – 2000Benzine/Aardgas (CNG) · M43 B16 (164E2) · 1596 cc · 75 kW
BMW 3 Compact (E36)316 i1994 – 2000Benzine · M43 B16 (164E2) · 1596 cc · 75 kW
BMW 3 Compact (E36)316 i1999 – 2000Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 77 kW
BMW 3 Compact (E36)318 tds1995 – 2000Diesel · M41 D17 (174T1) · 1665 cc · 66 kW
BMW 3 Compact (E36)318 ti1994 – 1995Benzine · M42 B18 (184S1) · 1796 cc · 103 kW
BMW 3 Compact (E36)318 ti1996 – 1999Benzine · M44 B19 (194S1) · 1895 cc · 103 kW
BMW 3 Compact (E36)323 ti1997 – 2000Benzine · M52 B25 (256S3) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Compact (E46)316 ti2001 – 2005Benzine · N42 B18 A, N46 B18 A · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 Compact (E46)316 ti2002 – 2005Benzine · N40 B16 A, N45 B16 A · 1596 cc · 85 kW
BMW 3 Compact (E46)318 td2003 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 85 kW
BMW 3 Compact (E46)318 ti2001 – 2004Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A · 1995 cc · 105 kW
BMW 3 Compact (E46)320 td2001 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Compact (E46)325 ti2001 – 2004Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Coupé (E36)316 i1993 – 1998Benzine · M43 B16 (164E2) · 1596 cc · 75 kW
BMW 3 Coupé (E36)318 is1992 – 1995Benzine · M42 B18 (184S1) · 1796 cc · 103 kW
BMW 3 Coupé (E36)318 is1995 – 1999Benzine · M44 B19 (194S1) · 1895 cc · 103 kW
BMW 3 Coupé (E36)320 i1991 – 1998Benzine · M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2), M52 B20 (206S3) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 Coupé (E36)323 i1995 – 1999Benzine · M52 B25 (256S3) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Coupé (E36)325 i1991 – 1995Benzine · M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Coupé (E36)325 is1991 – 1995Benzine · M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Coupé (E36)328 i1995 – 1999Benzine · M52 B28 (286S1) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 Coupé (E46)316 Ci2000 – 2006Benzine · M43 B16 (164E3) · 1596 cc · 77 kW
BMW 3 Coupé (E46)316 Ci2002 – 2006Benzine · N45 B16 A · 1596 cc · 85 kW
BMW 3 Coupé (E46)318 Ci1999 – 2001Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 87 kW
BMW 3 Coupé (E46)318 Ci2001 – 2004Benzine · N42 B20 A · 1995 cc · 105 kW
BMW 3 Coupé (E46)318 Ci2004 – 2006Benzine · N46 B20 A, N46 B20 C · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Coupé (E46)318 Ci2000 – 2006Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A · 1995 cc · 100 kW
BMW 3 Coupé (E46)320 Cd2003 – 2006Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Coupé (E46)320 Ci1999 – 2001Benzine · M52 B20 (206S4) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 Coupé (E46)320 Ci2000 – 2006Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW 3 Coupé (E46)320 Ci2000 – 2006Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 120 kW
BMW 3 Coupé (E46)323 Ci1999 – 2000Benzine · M52 B25 (256S4) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Coupé (E46)325 Ci2000 – 2006Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Coupé (E46)328 Ci1998 – 2000Benzine · M52 B28 (286S2) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 Touring (E36)316 i1997 – 1999Benzine · M43 B16 (164E2) · 1596 cc · 75 kW
BMW 3 Touring (E36)318 i1995 – 1999Benzine · M43 B18 (184E2) · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 Touring (E36)318 tds1995 – 1999Diesel · M41 D17 (174T1) · 1665 cc · 66 kW
BMW 3 Touring (E36)320 i1995 – 1999Benzine · M52 B20 (206S3) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 Touring (E36)323 i1995 – 1999Benzine · M52 B25 (256S3) · 2494 cc · 125 kW
BMW 3 Touring (E36)325 tds1995 – 1999Diesel · M51 D25 (256T1) · 2497 cc · 105 kW
BMW 3 Touring (E36)328 i1995 – 1999Benzine · M52 B28 (286S1) · 2793 cc · 142 kW
BMW 3 Touring (E46)316 i2002 – 2005Benzine · N42 B18 A, N46 B18 A · 1796 cc · 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 d2002 – 2003Diesel · M47 D20 (204D1) · 1951 cc · 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 d2003 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 85 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i1999 – 2001Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 87 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i2001 – 2005Benzine · N42 B20 A, N46 B20 A, N46 B20 C · 1995 cc · 105 kW
BMW 3 Touring (E46)318 i1999 – 2001Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 85 kW
BMW 3 Touring (E46)320 d2000 – 2001Diesel · M47 D20 (204D1) · 1951 cc · 100 kW
BMW 3 Touring (E46)320 d2001 – 2005Diesel · M47 D20 (204D4) · 1995 cc · 110 kW
BMW 3 Touring (E46)320 i1999 – 2000Benzine · M52 B20 (206S4) · 1990 cc · 110 kW
BMW 3 Touring (E46)320 i2000 – 2005Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW 3 Touring (E46)325 i2000 – 2005Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Touring (E46)325 xi2000 – 2005Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW 3 Touring (E46)328 i1999 – 2000Benzine · M52 B28 (286S2) · 2793 cc · 142 kW
BMW Z1 Roadster2.51988 – 1991Benzine · M20 B25 (256K1) · 2494 cc · 125 kW
BMW Z3 Coupé (E36)2.8 i1998 – 2000Benzine · M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) · 2793 cc · 142 kW
BMW Z3 Coupé (E36)3.0 i2000 – 2003Benzine · M54 B30 (306S3) · 2979 cc · 170 kW
BMW Z3 Roadster (E36)1.8 i1995 – 1998Benzine · M43 B18 (184E2) · 1796 cc · 85 kW
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i1995 – 1999Benzine · M44 B19 (194S1) · 1895 cc · 103 kW
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i1998 – 2003Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 87 kW
BMW Z3 Roadster (E36)1.9 i1999 – 2003Benzine · M43 B19 (194E1) · 1895 cc · 85 kW
BMW Z3 Roadster (E36)2.0 i1999 – 2003Benzine · M52 B20 (206S4) · 1990 cc · 110 kW
BMW Z3 Roadster (E36)2.2 i2000 – 2002Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW Z3 Roadster (E36)2.8 i1996 – 2000Benzine · M52 B28 (286S1), M52 B28 (286S2) · 2793 cc · 142 kW
BMW Z3 Roadster (E36)3.0 i2000 – 2003Benzine · M54 B30 (306S3) · 2979 cc · 170 kW
BMW Z4 Coupé (E86)3.0 si2006 – 2008Benzine · N52 B30 A, N52 B30 BF · 2996 cc · 195 kW
BMW Z4 Roadster (E85)2.0 i2005 – 2009Benzine · N46 B20 B · 1995 cc · 110 kW
BMW Z4 Roadster (E85)2.2 i2003 – 2005Benzine · M54 B22 (226S1) · 2171 cc · 125 kW
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i2002 – 2005Benzine · M54 B25 (256S5) · 2494 cc · 141 kW
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i2005 – 2009Benzine · N52 B25 A · 2497 cc · 130 kW
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 si2006 – 2008Benzine · N52 B25 A · 2497 cc · 160 kW
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 i2002 – 2005Benzine · M54 B30 (306S3) · 2979 cc · 170 kW
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 si2006 – 2008Benzine · N52 B30 A, N52 B30 BF · 2996 cc · 195 kW
MG ZT1.8 16V2003 – 2005Benzine · 18 K4F · 1795 cc · 88 kW
MG ZT1.8 T 16V2003 – 2005Benzine · 18 K4G · 1796 cc · 118 kW
MG ZT1602001 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 118 kW
MG ZT1802002 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 130 kW
MG ZT1902001 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 140 kW
MG ZT2.0 CDTi2002 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 96 kW
MG ZT2.0 CDTi2002 – 2003Diesel · 204D2 · 1951 cc · 85 kW
MG ZT2602003 – 2005Benzine · 99W · 4601 cc · 191 kW
MG ZT- T1.8 16V2003 – 2005Benzine · 18 K4F · 1795 cc · 88 kW
MG ZT- T1.8 T 16V2003 – 2005Benzine · 18 K4G · 1796 cc · 118 kW
MG ZT- T1602001 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 118 kW
MG ZT- T1802002 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 130 kW
MG ZT- T1902001 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 140 kW
MG ZT- T2.0 CDTi2002 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 96 kW
MG ZT- T2.0 CDTi2002 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 85 kW
MG ZT- T2602003 – 2005Benzine · 46F2F, 99W · 4601 cc · 191 kW
ROVER 75 (RJ)1.81999 – 2005Benzine · 18 K4F · 1796 cc · 88 kW
ROVER 75 (RJ)1.8 Turbo2003 – 2005Benzine · 18 K4G · 1796 cc · 110 kW
ROVER 75 (RJ)2.0 CDT1999 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 85 kW
ROVER 75 (RJ)2.0 CDTi2003 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 96 kW
ROVER 75 (RJ)2.0 V61999 – 2005Benzine · 20 K4F · 1997 cc · 110 kW
ROVER 75 (RJ)2.5 V61999 – 2001Benzine · KV 6 · 2497 cc · 129 kW
ROVER 75 (RJ)2.5 V62001 – 2005Benzine · 25 K4F · 2497 cc · 130 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)1.82001 – 2005Benzine · K 1.8 · 1796 cc · 88 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)1.8 Turbo2003 – 2005Benzine · 18 K4G · 1796 cc · 110 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)2.0 CDT2001 – 2005Diesel · 204D2, M 47 R · 1951 cc · 85 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)2.0 CDTi2003 – 2005Diesel · 204D2 · 1951 cc · 96 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)2.0 V62001 – 2005Benzine · 20 K4F · 1997 cc · 110 kW
ROVER 75 I Tourer (RJ)2.5 V62001 – 2005Benzine · KV 6 · 2497 cc · 130 kW
SAAB 9-5 (YS3E)1.9 TiD2006 – 2009Diesel · Z 19 DTH · 1910 cc · 110 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t1997 – 2009Benzine · B205E · 1985 cc · 110 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t2000 – 2009Benzine · B205L · 1985 cc · 136 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t BioPower2005 – 2009Benzine/Ethanol · B205E · 1985 cc · 110 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 Turbo SE1998 – 2000Benzine · B205E · 1985 cc · 141 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.2 TiD2002 – 2009Diesel · D223L · 2171 cc · 88 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t1997 – 2003Benzine · B235E · 2290 cc · 125 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t2001 – 2009Benzine · B235E · 2290 cc · 136 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t BioPower2006 – 2009Benzine/Ethanol · B235R · 2290 cc · 152 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo1999 – 2001Benzine · B235R · 2290 cc · 169 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo2001 – 2009Benzine · B235R · 2290 cc · 184 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo2003 – 2009Benzine · B235L · 2290 cc · 162 kW
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo2005 – 2009Benzine · B235R · 2290 cc · 191 kW
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 TiD2001 – 2005Diesel · D308L · 2958 cc · 130 kW
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 V6t1998 – 2005Benzine · B308E · 2962 cc · 147 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)1.9 TiD2006 – 2009Diesel · Z 19 DTH · 1910 cc · 110 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)1.9 TiD2007 – 2009Diesel · Z 19 DTR · 1910 cc · 129 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.0 t1998 – 2009Benzine · B205E · 1985 cc · 110 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.0 t1998 – 2000Benzine · B205E · 1985 cc · 141 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.0 t2000 – 2001Benzine · B205L · 1985 cc · 136 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.0 t Biopower2005 – 2009Benzine/Ethanol · B205E · 1985 cc · 132 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.0 t BioPower2006 – 2009Benzine/Ethanol · B205E · 1985 cc · 110 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.2 TiD2002 – 2009Diesel · D223L · 2171 cc · 88 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 t1998 – 2009Benzine · B235E · 2290 cc · 125 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 t2001 – 2009Benzine · B235E · 2290 cc · 136 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 t BioPower2006 – 2009Benzine/Ethanol · B235R · 2290 cc · 154 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 Turbo1999 – 2001Benzine · B235R · 2290 cc · 169 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 Turbo2001 – 2009Benzine · B235R · 2290 cc · 184 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 Turbo2003 – 2009Benzine · B235L · 2290 cc · 162 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)2.3 Turbo2006 – 2009Benzine · B235R · 2290 cc · 191 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)3.0 TiD2001 – 2005Diesel · D308L · 2958 cc · 130 kW
SAAB 9-5 Stationwagen (YS3E)3.0 V6t1998 – 2005Benzine · B308E · 2962 cc · 147 kW
WIESMANN MF3 Roadster2.81996 – 2002Benzine · M52 (286S1) · 2793 cc · 142 kW

Controleer altijd met de kentekenzoeker of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig.

Customer Reviews