Spoorstangeind
SKU:
ASH111-03-346R
€ 5,18
4 op voorraad
4 op voorraad
18
People watching this product now!
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
6.95€
Payment Methods:
Description
Spoorstangeind van ASHIKA, artikelnummer 111-03-346R.
Productspecificaties
| Inbouwplaats | Rechts voor |
|---|---|
| Totale lengte [mm] | 127 |
| Binnendraad [mm] | M 17 X 1,5 |
| Schroefdraad lengte [mm] | 60 |
| Totale hoogte [mm] | 77 |
| Inbouwdiameter [mm] | 13 |
| Buitendraad [mm] | 12 x 1,25 |
OEM-nummers
| MAZDA | BP4L32280 |
|---|
Geschikte voertuigen
| Merk / model | Type | Bouwjaar | Motor |
|---|---|---|---|
| MAZDA 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 2003 – 2009 | Benzine · ZJ07, ZJ30 · 1349 cc · 62 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 2003 – 2009 | Benzine · Z601, Z627 · 1598 cc · 77 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 2004 – 2009 | Diesel · Y601, Y603, Y605, Y642 · 1560 cc · 80 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 2006 – 2009 | Diesel · Y406 · 1560 cc · 66 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 2003 – 2009 | Benzine · LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 · 1999 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 2006 – 2009 | Diesel · RF7J, RF8G · 1998 cc · 105 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 2.3 DiSi Turbo MPS (BK3P) | 2006 – 2009 | Benzine · L3YH · 2261 cc · 184 kW |
| MAZDA 3 (BK) | 2.3 MPS Turbo (BK14) | 2006 – 2009 | Benzine · L3M6 · 2261 cc · 191 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 2008 – 2013 | Diesel · Y642 · 1560 cc · 80 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 2008 – 2014 | Benzine · Z668, Z682 · 1598 cc · 77 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 2010 – 2013 | Diesel · Y650, Y655 · 1560 cc · 85 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 2009 – 2014 | Benzine · LF5H, LF5W · 1999 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 2008 – 2013 | Benzine · LFZ2 · 1999 cc · 111 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2009 – 2013 | Diesel · R2AA · 2184 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2009 – 2013 | Diesel · R2AA · 2184 cc · 136 kW |
| MAZDA 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) | 2008 – 2014 | Benzine · L3Y7 · 2261 cc · 191 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BK) | 1.6 (BK12) | 2004 – 2009 | Benzine · Z601, Z627 · 1598 cc · 77 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 2004 – 2009 | Diesel · Y601, Y603, Y605, Y642 · 1560 cc · 80 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BK) | 2.0 (BKEP) | 2003 – 2009 | Benzine · LF-DE, LF-VE, LF50, LF72, LFN7, LFN8 · 1999 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 2006 – 2009 | Diesel · RF7J, RF8G · 1998 cc · 105 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR (BL12) | 2008 – 2014 | Benzine · Z668, Z682, Z683 · 1598 cc · 77 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL12) | 2008 – 2013 | Diesel · Y642 · 1560 cc · 80 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 2010 – 2013 | Diesel · Y650, Y655 · 1560 cc · 85 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR (BL12, BLEFP) | 2009 – 2014 | Benzine · LF5H, LF5W · 1999 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 2.0 MZR DISI (BL12) | 2009 – 2013 | Benzine · LFZ2 · 1999 cc · 111 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2009 – 2014 | Diesel · R2AA · 2184 cc · 110 kW |
| MAZDA 3 Sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 2009 – 2013 | Diesel · R2AA · 2184 cc · 136 kW |
| MAZDA 5 (CR) | 1.8 (CR19) | 2005 – 2010 | Benzine · L823 · 1798 cc · 85 kW |
| MAZDA 5 (CR) | 2.0 (CREW, CR19) | 2005 – 2010 | Benzine · LFF7 · 1999 cc · 107 kW |
| MAZDA 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2005 – 2010 | Diesel · RF7J · 1998 cc · 81 kW |
| MAZDA 5 (CR) | 2.0 CD (CR19) | 2005 – 2010 | Diesel · RF7J · 1998 cc · 105 kW |
| MAZDA 5 (CW) | 1.6 CD | 2010 | Diesel · Y650, Y655, Y6Y1 · 1560 cc · 85 kW |
| MAZDA 5 (CW) | 1.8 MZR | 2010 | Benzine · L850 · 1798 cc · 85 kW |
| MAZDA 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 2010 | Benzine · LF-ZB · 1999 cc · 110 kW |
| MAZDA 5 (CW) | 2.0 (CWEFW) | 2010 | Benzine · LF-ZB · 1999 cc · 106 kW |
Controleer altijd met de kentekenzoeker of dit onderdeel geschikt is voor uw voertuig.
